Analyse (Register): Unterschied zwischen den Versionen
Aus UES Wiki
Test (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{WL|Auswertungen}} ---- {{WL|Auswertungen}} Fußnoten: <references/>“) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WL|Auswertungen}} | {{WL|Auswertungen}} | ||
+ | Die Anwendung bietet Im Analyseregister Funktionen zur Einschätzung der Unternehmenssituation an. Die angebotenen Analysefunktionen werden im Folgenden erläutert. | ||
+ | *screenshot* | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | ==Allgemeinanalysen erstellen== | ||
+ | <!-- ***** UNTERPUNKT ***** --> | ||
+ | ===Aktivposten=== | ||
+ | <!-- ***** UNTERPUNKT ***** --> | ||
+ | ===Passivposten=== | ||
+ | <!-- ***** UNTERPUNKT ***** --> | ||
+ | ===Gewinn und Verlustposten=== | ||
+ | <!-- ***** UNTERPUNKT ***** --> | ||
+ | ===Liquiditätskennzahlen=== | ||
+ | <!-- ***** UNTERPUNKT ***** --> | ||
+ | ===Lagerumschlag=== | ||
+ | <!-- ***** UNTERPUNKT ***** --> | ||
+ | ===Laufzeiten=== | ||
+ | <!-- ***** UNTERPUNKT ***** --> | ||
+ | ===Rohspanne=== | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | ==Engpassanalysen== | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | ==Umsatzanalysen== | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | ==Kunden- oder Warenanalysen== | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | ==Margenanalyse erstellen== | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | ==Diagramme darstellen== | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | ==Analyseergebnisse selektieren== | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
+ | <!-- * NEUER ABSCHNITT * --> | ||
Version vom 24. September 2014, 09:19 Uhr
(Auswertungen → Sie sind auf der Seite: Analyse (Register))
Die Anwendung bietet Im Analyseregister Funktionen zur Einschätzung der Unternehmenssituation an. Die angebotenen Analysefunktionen werden im Folgenden erläutert.
*screenshot*
Inhaltsverzeichnis
Allgemeinanalysen erstellen
Aktivposten
Passivposten
Gewinn und Verlustposten
Liquiditätskennzahlen
Lagerumschlag
Laufzeiten
Rohspanne
Engpassanalysen
Umsatzanalysen
Kunden- oder Warenanalysen
Margenanalyse erstellen
Diagramme darstellen
Analyseergebnisse selektieren
(Auswertungen → Sie sind auf der Seite: Analyse (Register))
Fußnoten: