Änderungen

Drucktabelle

1.522 Byte hinzugefügt, 12:02, 23. Jul. 2014
/* Felder in Aufträgen */
| Rest || Kasse Wechselgeld (formatiert)
|-
 
==Freie Felder==
In der Tabelle werden die wichtigsten Zuordnungen der freien Felder erläutert. Freie Felder sind immer formatierte Felder und können nicht für Berechnungen verwendet werden. Nicht aufgeführte Felder werden nicht genutzt
 
{| class="wikitable" style="text-align:left;color:#000000"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Datei !! style="background:#B3B7FF" | Auftrag !! style="background:#B3B7FF" | Sammelrechnung !! style="background:#B3B7FF" | Journal
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|}
2.066
Bearbeitungen