Kassenprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UES Wiki
Test (Diskussion | Beiträge) |
Test (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WL|Kasse}} | {{WL|Kasse}} | ||
− | Mit {{Menü|Protokoll}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden | + | Mit {{Menü|Protokoll}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden |
+ | <!--#####################################################################################################################--> | ||
+ | ==Protokolle== | ||
+ | <!--#####################################################################################################################--> | ||
+ | ==Auswertungen== | ||
+ | <!--#####################################################################################################################--> | ||
+ | ==Tabellen== | ||
+ | <!--#####################################################################################################################--> | ||
+ | ==Diagramm== | ||
+ | |||
---- | ---- |
Version vom 13. Oktober 2014, 11:56 Uhr
(Kasse → Sie sind auf der Seite: Kassenprotokoll)
Mit Protokoll oder Strg + F10 können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden
Inhaltsverzeichnis
Protokolle
Auswertungen
Tabellen
Diagramm
(Kasse → Sie sind auf der Seite: Kassenprotokoll)
Fußnoten: