Änderungen

Neu in FAKTURA-X

4.117 Byte hinzugefügt, 11:54, 24. Aug. 2017
* 15.02.2017 - Datenbank: Im Vorlauf für die Migration wurden Tabellen umbenannt, um Konflikte mit geschützten Schlüsselwörtern zu vermeiden.
 
== Entwicklungsplan ==
Hier sind die derzeit laufenden Projekte und Planungen vermerkt. Bitte beachten Sie, dass die Liste nicht nach Prioritäten geordnet ist, eventuell nicht aktuell und auch nicht unbedingt vollständig ist.
 
<!--////////// Tabelle ANFANG //////////-->
{| class="wikitable"
|-
! Projekt!! Bereich!! Beschreibung!! Status
|-
| style="width: 10em" |Auftragsverwaltung
| style="width: 10em" |Garnituren
| style="width: 18em" |Garnituren erfassen, Verleihschein, Chargen (seriell)
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
 
| style="width: 10em" |Tourenverwaltung
| style="width: 10em" |Fuhrparkintegration
| style="width: 18em" |Zuweisung von Liefertouren nach Lieferfahrzeugen
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
 
| style="width: 10em" |Tourenverwaltung
| style="width: 10em" |Tourenabrechnung
| style="width: 18em" |mit versetzter Rückerfassung in neuem Auftrag
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
 
| style="width: 10em" |Inventuren
| style="width: 10em" |Suchfunktion
| style="width: 18em" |Suchfunktion in Inventuren nutzen
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
 
| style="width: 10em" |Terminverwaltung
| style="width: 10em" |Exchange- und CalDAV- Anbindung
| style="width: 18em" |Verleihkalender und Termine mit Exchange und Google synchronisieren
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
 
| style="width: 10em" |Mobilität
| style="width: 10em" |Synchronisation
| style="width: 18em" |Synchronisation von Aufträgen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
 
| style="width: 10em" |Filialverwaltung
| style="width: 10em" |Filialverwaltung
| style="width: 18em" |Synchronisation Umsätzen, Bestände und Preisen
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
 
| style="width: 10em" |Buchhaltung
| style="width: 10em" |Gutscheine
| style="width: 18em" |In Kassenbuch und Kassenabrechnungen mit Zahlweise berücksichtigen und auswerten
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
 
| style="width: 10em" |Preise
| style="width: 10em" |Preismanager
| style="width: 18em" |Liste mit Artikeln frei zusammenstellen
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
 
| style="width: 10em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung
| style="width: 18em" |Integration elPAY/ZVT
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
 
| style="width: 10em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Peripherieansteuerung
| style="width: 18em" |Integration Waagenansteuerung (Bizerba)
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
 
| style="width: 10em" |Kassensystem
| style="width: 10em" |Rabattsystem
| style="width: 18em" |Rabattmarken/Kundenbindungssysteme
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
 
| style="width: 10em" |Schnittstellen
| style="width: 10em" |EDI
| style="width: 18em" |EDIORDER, EDIINVOICE, EDIFACT
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
 
| style="width: 10em" |Schnittstellen
| style="width: 10em" |Webshop
| style="width: 18em" |Flexibles XML, JSON, CSV für Shopsysteme
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
 
| style="width: 10em" |Schnittstellen
| style="width: 10em" |DATEV
| style="width: 18em" |Kassenbuch, Kreditoren, CSV
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
 
| style="width: 10em" |Statistik
| style="width: 10em" |Brauereimeldung
| style="width: 18em" |Sortimentsaktualisierung, Kasse an GEDAT
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
 
| style="width: 10em" |Inventur
| style="width: 10em" |permanente Inventur
| style="width: 18em" |Lagervorlauf und Lieferungen bei Inventur berücksichtigen
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
 
| style="width: 10em" |Lieferantenstamm
| style="width: 10em" |Sortimente importieren
| style="width: 18em" |Import mit Fremdnummer, EAN, EK Aktualisierung und Defaultmengen
| style="width: 8em" |in Bearbeitung
|-
 
| style="width: 10em" |Warenstamm
| style="width: 10em" |Preisschild und Preisliste
| style="width: 18em" |Aktionspreise berücksichtigen
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
 
| style="width: 10em" |Order
| style="width: 10em" |Funktionen
| style="width: 18em" |Mengenabschlag, Generischer EK in Lieferantensortiment
| style="width: 8em" |vorgemerkt
|-
 
|}
<!--////////// Tabelle ENDE //////////-->
 
Letzte Aktualisierung: 24.08.2017
Bürokrat, Administrator
176
Bearbeitungen